| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| transactionId | System transaction identifier. | |
| merchantTransactionId | Merchant transaction identifier. | |
| responseCode | System response code. View all response codes | |
| responseDescription | System response code description. | |
| processorResult | object | Processor response parameters |
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| transactionId | Transaction identifier by processor. | |
| authNumber | string | Authentication number |
| responseCode | string | Response code by processor. |
| responseDescription | string | Response code description by processor. |
| cvvResult | string | Clearing CVV result code |
| avsResult | string | Clearing AVS result code |
{
"transactionId":"1234560000789",
"merchantTransactionId": "2135345654786567",
"responseCode": 0,
"responseDescription":"OK",
"processorResult": {
"transactionId": "",
"authNumber": "",
"responseCode": "",
"responseDescription":"OK",
"cvvResult": "",
"avsResult": ""
}
}